Prices
Handyman
Handyman | Monday – Saturday | Sunday | |
8 am – 6 pm | 6 pm – 10pm | 8 am – 6 pm | |
First half hour | £34 | £39 | £39 |
Subsequent half hours | £27 | £32 | £32 |
Half day (4 hours) | £203 | £243 | |
Full day (8 hours) | £391 | £471 |
Plumber
Plumber | Monday – Friday | Saturday | Sunday | |
8 am – 6 pm | 6 pm – 10pm | 8 am – 6 pm | 8 am – 6 pm | |
First hour | £102 | £120 | £120 | £138 |
Subsequent half hours | £48 | £57 | £57 | £66 |
Daily rate | £526 |
Electrician
Electrician | Monday – Friday | Saturday | Sunday | |
8 am – 6 pm | 6 pm – 10pm | 8 am – 6 pm | 8 am – 6 pm | |
First hour | £102 | £120 | £120 | £138 |
Subsequent half hours | £48 | £57 | £57 | £66 |
Daily rate | £526 |
Light Installation & Repairs
Light installation & repairs | Monday – Friday | Saturday | Sunday | |
8 am – 6 pm | 6 pm – 10pm | 8 am – 6 pm | 8 am – 6 pm | |
First hour | £102 | £120 | £120 | £138 |
Subsequent half hours | £48 | £57 | £57 | £66 |
Daily rate | £526 |
Fuse Box Replacement
Fuse box replacement | Monday – Friday | Saturday | Sunday | |
8 am – 6 pm | 6 pm – 10pm | 8 am – 6 pm | 8 am – 6 pm | |
First hour | £102 | £120 | £120 | £138 |
Subsequent half hours | £48 | £57 | £57 | £66 |
Daily rate | £526 |
Blinds Fitting
Blinds fitting | Monday – Saturday | Sunday | |
8 am – 6 pm | 6 pm – 10pm | 8 am – 6 pm | |
First half hour | £34 | £39 | £39 |
Subsequent half hours | £27 | £32 | £32 |
Half day (4 hours) | £203 | £243 | |
Full day (8 hours) | £391 | £471 |
Curtains fitting
Curtains fitting | Monday – Saturday | Sunday | |
8 am – 6 pm | 6 pm – 10pm | 8 am – 6 pm | |
First half hour | £34 | £39 | £39 |
Subsequent half hours | £27 | £32 | £32 |
Half day (4 hours) | £203 | £243 | |
Full day (8 hours) | £391 | £471 |
TV Wall Mounting
TV wall mounting | Number of handymen | Service time | Price |
Less than 42” mounted to a solid wall | 1 handyman | ~1 hour | £61 per hour |
Less than 42” mounted to a plasterboard wall | 1 handyman | ~ 1 hour | £61 per hour |
42” or more mounted to a solid wall | 2 handymen | ~1 hour | £122 per hour |
42” or more mounted to a plasterboard wall | 2 handymen | ~1 hour* | £122 per hour |
Other Services
Smart Home Device Installation | Ask for price |
Boiler Repair | Ask for price |
Boiler Installation | Ask for price |
Boiler Service | Ask for price |
Radiator repair & installation | Ask for price |
Central heating power flush | Ask for price |
Carpentry | Ask for price |